1º | Luís Torrecilla Zarzuela | | |
| CEU Arquitectura. | |
| Cádiz . España | |
|
Puntuación : |
16,5 |
2º | Elena Rubio Palacios | | |
| CEU Arquitectura. | |
| Madrid . España | |
|
Puntuación : |
16 |
3º | Ana Gómez Mogeda | | |
| ETSA Sevilla. | |
| Sevilla . España | |
|
Puntuación : |
16 |
4º | Elena Fernández Estébanez | | |
| U. Europea de Madrid. | |
| Madrid . España | |
|
Puntuación : |
16 |
5º | Elena Pelayo Rincón | | |
| ETSA Madrid. | |
| Madrid . España | |
|
Puntuación : |
16 |
6º | Luís Fernández Bautista | | |
| ETSA Madrid. | |
| Madrid . España | |
|
Puntuación : |
16 |
7º | Alejandro Cano Rodriguez - Arias | | |
| CEU Arquitectura. | |
| Madrid . España | |
|
Puntuación : |
15 |
8º | Pablo Andrés Martín Pérez | | |
| Universidad de Alcalá. | |
| Madrid . España | |
|
Puntuación : |
14,5 |
9º | Carlos González Gutiérrez | ES de Arquitectura UCJC. | Madrid . España | Puntuación : | 14,33 |
10º | Almudena Mirat Falla | | Madrid . España | Puntuación : | 14 |
11º | Javier Pageo Nicolás | | | Puntuación : | 14 |
12º | Lucia De Diego Barbón | | Oviedo . España | Puntuación : | 13,5 |
13º | Julián Adrian Ruera | CEU Arquitectura. | España | Puntuación : | 12 |
14º | Jessica Nieves Vieira | ETSA Valladolid. | España | Puntuación : | 12 |
15º | Pedro García | ETSA Granada. | Linares. España | Puntuación : | 12 |
16º | Pakeet Pdlp | ETSA Sevilla. | Córdoba. España | Puntuación : | 12 |
17º | Tatiana Gutierrez Juarez | CEU Arquitectura. | Madrid. España | Puntuación : | 12 |
18º | Gonzalo Vaíllo Martínez | | | Puntuación : | 12 |
19º | Magdalena García de Durango | ETSA Madrid. | Baleares. España | Puntuación : | 12 |
20º | Luisa Elvira Brañas Perez | CEI Arquitectura, SEK. | Madrid. España | Puntuación : | 12 |
21º | Barbara Puebla Guedeal | | Zaragoza. España | Puntuación : | 12 |
22º | Virginia Garbajosa Castellanos | ETS. Universidad de Alcalá. | Madrid. España | Puntuación : | 12 |
23º | Débora Mateo Fernández | ETS. Universidad de Alcalá. | Madrid. España | Puntuación : | 12 |
24º | Ana Valverde Pinel | ETSA Madrid. | Toledo. España | Puntuación : | 12 |
25º | Juan José González González | | | Puntuación : | 12 |
26º | José Enrique Leo López | ETSA Madrid. | Madrid. España | Puntuación : | 12 |
27º | Pablo Santos Herreros | CEU Arquitectura. | Madrid. España | Puntuación : | 12 |
28º | Paula Anasagasti | | | Puntuación : | 12 |
29º | Juan Angel Cardeña Formoso | UAX, Arquitectura. | Madrid. España | Puntuación : | 12 |
30º | Elena Suaréz Quintana | CEU Arquitectura. | Madrid. España | Puntuación : | 10,5 |
Para la puntuación de los participantes, se toma la puntuación de las láminas resumen y se divide entre el número de láminas resumen .
SUGERENCIA -
Para la correcta participación de usuarios ya inscritos al "Concurso Internacional PFC", hay que tener:
1. CREAR CARPETA : Crear una carpeta con el nombre " I Concurso PFC - nombre del concursante"
2. SUBIR LÁMINAS RESUMEN A ESA CARPETA : Subir las Láminas Resumen a la carpeta del Concurso PFC. Ya que esas son las que serán valoradas, por usuarios, como por el jurado.
3. ADICIONAL : Subir más información a esa carpeta, ya que asi podrás mostrar otras cosas a los usuarios que te puntuen.
Sin las dos primeras partes no será admitido a concurso. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario